HämSY:n pm-sisulisämaastoviesti järjestettiin Hakkarissa hienossa syyssäässä. Joukkueita lähtöviivalle saapui tällä kertaa vain 14. Ohessa kisan tulokset osuusaikoineen.

HämSY:n sisulisämaastoviesti  TULOKSET 22.9.2022
Lempäälän Kisa Yleisurheilu           Lempäälä
Sisulisämaastoviesti 8km
Sija Seura                             Loppuaika Ero kärkeen
1. Lempäälän Kisa Yleisurheilu 1 0:29:40
2. Hämeenlinnan Tarmo 1 0:30:03 0:00:23
3. Tampereen Pyrintö 1 0:30:40 0:01:00
4. Urjalan Urheilijat 1 0:30:52 0:01:12
5. Tampereen Pyrintö 2 0:31:48 0:02:08
6. Hämeenlinnan Tarmo 3 0:31:54 0:02:14
7. Hämeenlinnan Tarmo 2 0:31:55 0:02:15
8. Kangasalan Kisa 0:32:00 0:02:20
9. Ikaalisten urheilijat 1 0:32:12 0:02:32
10. Lempäälän Kisa Yleisurheilu 2 0:32:15 0:02:35
11. Lempäälän Kisa Yleisurheilu 3 0:33:06 0:03:26
12. Vehmaisten Urheilijat 0:33:10 0:03:30
13. Tampereen Pyrintö 3 0:33:31 0:03:51
14. Tampereen Pyrintö 4 0:34:33 0:04:53
Osuus 1 T9 1km
Sija Nimi Seura Loppuaika Ero nopeimpaan
1. Milja Häkli Tampereen Pyrintö 1 04:00,4
2. Nella Jokinen Lempäälän Kisa Yleisurheilu 1 04:10,5 00:10,2
3. Olivia Taivassalo  Tampereen Pyrintö 2 04:18,1 00:17,8
4. Lyydia Toivonen Urjalan Urheilijat 1 04:20,6 00:20,3
5. Aino Liuha Kangasalan Kisa 04:23,6 00:23,3
6. Hulda Ikonen Vehmaisten Urheilijat 04:24,8 00:24,5
7. Amanda Siekkinen Hämeenlinnan Tarmo 1 04:26,3 00:25,9
8. Nella Niittyaro Lempäälän Kisa Yleisurheilu 2 04:31,1 00:30,8
9. Iris Mäkinen Hämeenlinnan Tarmo 2 04:34,5 00:34,1
10. Sofia Lehto  Tampereen Pyrintö 3 04:35,5 00:35,2
11. Amanda Taivassalo  Tampereen Pyrintö 4 04:36,8 00:36,4
12. Aino Vuorela Hämeenlinnan Tarmo 3 04:37,5 00:37,2
13. Saara Pohjonen Ikaalisten urheilijat 1 04:57,9 00:57,5
14. Minea Eskola Lempäälän Kisa Yleisurheilu 3 05:06,5 01:06,2
Osuus 2 P9 1km
Sija Nimi Seura Loppuaika Ero nopeimpaan
1. Lauri Tarhonen Lempäälän Kisa Yleisurheilu 1 03:43,9
2. Antto Backman Kangasalan Kisa 03:48,3 00:04,4
3. Severi Sainio  Tampereen Pyrintö 3 04:07,1 00:23,2
4. Eino Vehmas Urjalan Urheilijat 1 04:09,1 00:25,2
5. Julius Keränen Ikaalisten urheilijat 1 04:10,7 00:26,8
6. Antti Isotalo Lempäälän Kisa Yleisurheilu 2 04:10,7 00:26,8
7. Eliel Soininen Hämeenlinnan Tarmo 1 04:11,9 00:28,0
8. Alvari Tuomarla  Tampereen Pyrintö 2 04:16,5 00:32,6
9. Joel Stenman Tampereen Pyrintö 1 04:20,5 00:36,6
10. Anton Rokkanen Hämeenlinnan Tarmo 2 04:23,7 00:39,8
11. Axel Bass Lempäälän Kisa Yleisurheilu 3 04:27,6 00:43,7
12. Jesse Vänttinen Hämeenlinnan Tarmo 3 04:31,2 00:47,3
13. Lauri Mäkinen Vehmaisten Urheilijat 04:39,4 00:55,5
14. Otso Anttila Tampereen Pyrintö 4 04:42,2 00:58,3
Osuus 3 T11 1km
Sija Nimi Seura Loppuaika Ero nopeimpaan
1. Emmi Vankka Urjalan Urheilijat 1 03:45,3
2. Anni Siivonen Lempäälän Kisa Yleisurheilu 1 03:45,7 00:00,5
3. Aava Asikainen  Tampereen Pyrintö 3 03:47,3 00:02,0
4. Eevi Kölhi Hämeenlinnan Tarmo 1 03:48,5 00:03,3
5. Isla Juselius Hämeenlinnan Tarmo 2 03:50,5 00:05,2
6. Petra Lehtonen Kangasalan Kisa 03:50,6 00:05,3
7. Sofie Vallinoja  Tampereen Pyrintö 2 03:51,2 00:06,0
8. Erin Rajala Tampereen Pyrintö 1 03:52,1 00:06,8
9. Vilma Juntunen  Tampereen Pyrintö 4 03:56,1 00:10,8
10. Elsa Blomberg Hämeenlinnan Tarmo 3 04:00,8 00:15,5
11. Nanna Niittyaro Lempäälän Kisa Yleisurheilu 2 04:06,4 00:21,1
12. Hilla Knuuti Lempäälän Kisa Yleisurheilu 3 04:20,0 00:34,7
13. Reetta Niemenmaa Ikaalisten urheilijat 1 04:33,1 00:47,8
14. Hilkka Ikonen Vehmaisten Urheilijat 04:41,0 00:55,7
Osuus 4 P11 1km
Sija Nimi Seura Loppuaika Ero nopeimpaan
1. Juho Seppälä Hämeenlinnan Tarmo 3 03:39,7
2. Samra Pohjonen Ikaalisten urheilijat 1 03:43,6 00:03,9
3. Väinö Kokko Hämeenlinnan Tarmo 1 03:46,7 00:07,0
4. Viljami Nummi  Tampereen Pyrintö 1 03:49,5 00:09,8
5. Aleksi Kivistö Lempäälän Kisa Yleisurheilu 1 03:50,8 00:11,1
6. Johannes Hämäläinen Vehmaisten Urheilijat 03:55,2 00:15,6
7. Oscar Hussey  Tampereen Pyrintö 2 03:56,4 00:16,8
8. Lenni Salminen Kangasalan Kisa 04:01,2 00:21,6
9. Matias Joutvuo Hämeenlinnan Tarmo 2 04:02,0 00:22,3
10. Kalle Leinamo Urjalan Urheilijat 1 04:05,9 00:26,2
11. Vilppu Eleinen Lempäälän Kisa Yleisurheilu 3 04:11,1 00:31,4
12. Lukas Lehtinen Lempäälän Kisa Yleisurheilu 2 04:11,3 00:31,6
13. Henrik Siiskonen  Tampereen Pyrintö 3 04:14,3 00:34,7
14. Eemeli Saarilahti  Tampereen Pyrintö 4 04:16,3 00:36,6
Osuus 5 T13 1km
Sija Nimi Seura Loppuaika Ero nopeimpaan
1. Nelli Karevaara Hämeenlinnan Tarmo 1 03:34,1
2. Moonika Riihimäki  Tampereen Pyrintö 1 03:35,8 00:01,7
3. Rosanna Lehtonen Kangasalan Kisa 03:39,8 00:05,7
4. Minja Kautto Lempäälän Kisa Yleisurheilu 1 03:41,4 00:07,3
5. Silja Kemppainen  Tampereen Pyrintö 3 03:49,4 00:15,3
6. Maija Häkli  Tampereen Pyrintö 2 03:51,7 00:17,6
7. Monika Pekkola Hämeenlinnan Tarmo 3 03:54,5 00:20,5
8. Helmi Rajamäki Lempäälän Kisa Yleisurheilu 2 03:57,6 00:23,5
9. Fanni Paija Urjalan Urheilijat 1 03:58,2 00:24,1
10. Amanda Eskelinen Tampereen Pyrintö 4 03:58,2 00:24,1
11. Elisa Eilola Lempäälän Kisa Yleisurheilu 3 03:59,3 00:25,2
12. Hertta Ikonen Vehmaisten Urheilijat 04:03,8 00:29,7
13. Bianca Mikkola Hämeenlinnan Tarmo 2 04:04,5 00:30,4
14. Ella Rouhiainen Ikaalisten urheilijat 1 04:05,0 00:31,0
Osuus 6 P13 1km
Sija Nimi Seura Loppuaika Ero nopeimpaan
1. Eero Siivonen Lempäälän Kisa Yleisurheilu 1 03:23,8
2. Sisu Lehtonen Hämeenlinnan Tarmo 1 03:27,3 00:03,5
3. Linus Kärkkäinen Ikaalisten urheilijat 1 03:29,3 00:05,5
4. Joonas Kolehmainen Lempäälän Kisa Yleisurheilu 2 03:29,5 00:05,7
5. Saku Repo Lempäälän Kisa Yleisurheilu 3 03:32,0 00:08,2
6. Niilo Vehmas Urjalan Urheilijat 1 03:33,6 00:09,8
7. Niilo Harvio Hämeenlinnan Tarmo 3 03:42,5 00:18,7
8. Elmo Härkönen  Tampereen Pyrintö 1 03:49,4 00:25,6
9. Juhani Honkajuuri Hämeenlinnan Tarmo 2 03:50,3 00:26,5
10. Waltteri Mäkinen Vehmaisten Urheilijat 03:54,8 00:31,0
11. Eino Liuha Kangasalan Kisa 03:55,7 00:31,9
12. Samu Tulasalo  Tampereen Pyrintö 2 04:03,7 00:39,9
13. Mikael Pilviö  Tampereen Pyrintö 4 04:09,0 00:45,2
14. Ryan Röör Tampereen Pyrintö 3 04:14,2 00:50,4
Osuus 7 T15 1km
Sija Nimi Seura Loppuaika Ero nopeimpaan
1. Venla Mennala Hämeenlinnan Tarmo 1 03:30,0
2. Emilia Ylilehto Lempäälän Kisa Yleisurheilu 1 03:41,1 00:11,0
3. Miina Paija Urjalan Urheilijat 1 03:46,0 00:16,0
4. Reea Hiitelä  Tampereen Pyrintö 2 03:46,6 00:16,5
5. Camilla Uschanov Hämeenlinnan Tarmo 2 03:48,7 00:18,7
6. Aliisa Valta  Tampereen Pyrintö 1 03:50,8 00:20,8
7. Salla Lehtonen Hämeenlinnan Tarmo 3 03:52,3 00:22,2
8. Helmi Koskela Ikaalisten urheilijat 1 03:52,7 00:22,7
9. Vilma Tiili Vehmaisten Urheilijat 04:00,0 00:29,9
10. Amanda Onnela Kangasalan Kisa 04:00,2 00:30,2
11. Mandi Viljamaa Lempäälän Kisa Yleisurheilu 3 04:05,1 00:35,1
12. Silvia Lankinen  Tampereen Pyrintö 3 04:14,6 00:44,6
13. Feza Mbonabingi Lempäälän Kisa Yleisurheilu 2 04:25,1 00:55,1
14. Rafaela Paez Tampereen Pyrintö 4 04:30,1 01:00,1
Osuus 8 P15 1km
Sija Nimi Seura Loppuaika Ero nopeimpaan
1. Rasmus Vankka Urjalan Urheilijat 1 03:12,8
2. Olli Seppälä Hämeenlinnan Tarmo 1 03:18,3 00:05,5
3. Eliel Kärkkäinen Ikaalisten urheilijat 1 03:19,6 00:06,7
4. Vilho Peltotalo Hämeenlinnan Tarmo 2 03:20,7 00:07,9
5. Jalmari Koskinen Tampereen Pyrintö 1 03:22,0 00:09,1
6. Noel Nikulainen Lempäälän Kisa Yleisurheilu 1 03:22,9 00:10,1
7. Viljami Kuusjärvi Lempäälän Kisa Yleisurheilu 2 03:22,9 00:10,1
8. Aapo Närhi Lempäälän Kisa Yleisurheilu 3 03:24,7 00:11,9
9. Topias Hämäläinen Vehmaisten Urheilijat 03:31,3 00:18,4
10. Antti Mäkelä Hämeenlinnan Tarmo 3 03:35,8 00:23,0
11. Paavo Lahti Tampereen Pyrintö 2 03:44,0 00:31,2
12. Rasmus Ijäs Kangasalan Kisa 04:20,3 01:07,5
13. Joel Pilviö Tampereen Pyrintö 4 04:23,9 01:11,1
14. Niilo Kujansuu Tampereen Pyrintö 3 04:28,7 01:15,8