KILPAILUT
LeKi Yleisurheilun järjestämät kilpailut
HämSY:n pm-sisulisämaastoviesti 22.9.2022
Lempäälän Kisa Yleisurheilu järjestää HämSY:n pm-sisulisämaastoviestin torstaina 22.9.2022 klo 18:30 alkaen Hakkarissa jäähallin...
Tulokset
Ohjeet
- Ohjeita toimitsijoille
- Lasten säännöt (13-sarja ja nuoremmat)
- SUL säännöt ja ohjeet
- SUL ohjeet ja ohjeistot
- Sisulisäikäisten taitomerkkirajat
- Ohjeistus kisaverkkaan
Liitteessä ”Ohjeistus kisaverkkaan” on perusohjeistus lasten ja nuorten kisaverkkaan ja lämmittelyyn. Ohjeistus sisältää perusliikeet, joiden avulla hoidat hyvän lämmittelyn kisalajeihin valmistautuessa. Ohjeistusta voivat hyödyntää ryhmien ohjaajat, urheilijat itse sekä vanhemmat/huoltajat.
Ohjeistuksen ovat laatineet Tanja Niemi & Jaakko Laitila.
Onnea kisoihin!
Hakkarin urheilukenttä
Urheilukatu 5, 37550 Lempäälä
(61.341078698271744, 23.751938006568935)
Ennätykset
Tilastot päivitetty 15.9.2024
LeKin ennätyksiin ovat kelvollisia SUL:n kalenterikilpailuiden lisäksi mm. kunnanmestaruuskisoissa ja koulujenvälisissä yu-kisoissa tehdyt tulokset. Koulujen omissa kisoissa, urheilukoulussa yms. epävirallisissa yhteyksissä tehdyt tulokset eivät ole ennätyskelpoisia.
Pikamatkojen ja pituussuuntaisten hyppyjen tulokset ovat ennätyskelpoisia vain, jos tuulilukema on mitattu (max 2,0 m/s). Huom! 13-sarjassa ja sitä nuoremmissa tuulilukema ei ole pakollinen (SUL: Lasten yleisurheilusäännöt, 2006)
Varsinkin hallitilastot ovat puutteelliset, mutta voit auttaa asiaa ”ilmiantamalla” tiedossasi olevia ennätyksiä.
Jos löydät virheitä tai sinulla on lisätietoja (päiväys, paikka, ottelulajit, välineiden paino yms.), ilmoita niistä Timolle osoitteeseen timo.reunanen@lekiyu.net
Uusimmat, kesällä 2023 ja hallikaudella 2023-24 tehdyt ennätykset erottuvat tilastoista punaisella.
Huom! LeKi-halliennätystilastot menevät nyt myös syntymävuoden mukaan. Huomioitava on, että Tilastopajan tilastoinnissa syyskaudella hallissa tehdyt tulokset kirjautuvat seuraavat vuoden tuloksiin.
—–
Tilastoihin on tullut muutoksia vuoden 2011 aikana. Yleisen käytännön mukaan ennätystilastoihin on lisätty N22- ja M22-sarjat. Lisäksi ennätystilastoinnissa nuorten ja aikuisten sarjojen kirjauskäytäntö on muuttunut. Yleisten sarjojen (N/M) osalta seuraennätyksen tekijä voi olla minkä ikäinen tahansa. Samoin nuorten sarjoissa (17-19-22) seuraennätys voi olla samaan aikaan useammassa eri sarjassa saman tekijän/tuloksen hallussa. Sisulisäikäisten ennätysten osalta kirjauskäytäntö on pysynyt samana. Tällöin ennätys voi olla hallussa vain ko. sarjassa, ei samaan aikaan vanhemmissa sarjoissa, vaikka tulos sen edellyttäisikin.
Laji | Nimi | Tulos | Tuuli | Päiväys | Paikka | Huomautuksia |
40m | Eerika Reunanen | 6.52 | 01.07.2008 | Hämeenlinna | ||
60m | Eerika Reunanen | 9.47 | 20.07.2008 | Punkalaidun | ||
100m | Iina Niemelä | 16.06 | 25.08.2016 | Lempäälä | ||
150m | Eerika Reunanen | 23.60 | 31.07.2008 | Lempäälä | ||
200m | Iina Niemelä | 33.54 | 09.08.2016 | Nokia | ||
300m | Iina Niemelä | 54.83 | 04.08.2016 | Kangasala | ||
400m | Iina Niemelä | 1.17,38 | 02.08.2016 | Akaa | ||
600m | Iina Niemelä | 2.04,96 | 12.06.2016 | Espoo | ||
800m | Iina Niemelä | 2.49,87 | 10.09.2016 | Tampere | ||
1000m | Venla Ranta | 3.43,91 | 25.06.2009 | Jämsä | ||
40m aj | Eerika Reunanen | 7.79 | 27.07.2008 | Lohja | Aitakorkeus 50cm | |
60m aj | Eerika Reunanen | 11.50 | 13.09.2008 | Tampere | Aitakorkeus 50cm | |
60m aj | Iina Niemelä | 11.76 | 16.07.2016 | Janakkala | Aitakorkeus 60cm | |
Korkeus | Minja Penttilä | 125 | 21.09.2019 | Tampere | HämSY PE9 | |
Pituus pa | Eerika Reunanen | 412 | 20.07.2008 | Punkalaidun | HämSY PE9 | |
3-loikka pa | Iina Niemelä | 8.46 | 23.08.2016 | Kangasala | HämSY PE9 | |
Seiväs | Iina Niemelä | 190 | 22.06.2016 | Orivesi | ||
Niia Niemelä | 190 | 09.08.2016 | Nokia | |||
Kuula | Meea Mäkinen | 6.38 | 29.07.2018 | Tampere | 2,0kg | |
Kiekko | Kristiina Laitinen | 15.86 | 15.08.2013 | Lempäälä | 600g | |
Pallo | Maria Laitila | 26.36 | 16.09.2006 | Lempäälä | ||
Keihäs | Niia Niemelä | 19.09 | 18.09.2016 | Tampere | 400g | |
Junnukeihäs | Kristiina Laitinen | 15.82 | 11.08.2013 | Akaa | 350g | |
Moukari | Niia Niemelä | 15.22 | 01.10.2016 | Tampere | 2,5kg | |
Miniottelu | Nella Mäkynen | 375 | 17.09.2016 | Tampere | 40m+1000m | |
Miniottelu | Iina Niemelä | 467 | 17.09.2016 | Tampere | 40m+korkeus | |
Miniottelu | Iina Niemelä | 420 | 17.09.2016 | Tampere | 1000m+korkeus | |
Miniottelu | Iina Niemelä | 387 | 18.09.2016 | Tampere | pituus+keihäs | |
Miniottelu | Niia Niemelä | 464 | 18.09.2016 | Tampere | kuula+keihäs | |
Miniottelu | Iina Niemelä | 467 | 18.09.2016 | Tampere | kuula+pituus | |
3-ottelu | Eerika Reunanen | 763 | 01.07.2008 | Hämeenlinna | 40m, pituus, kuula | |
4-ottelu | Kristiina Laitinen | 810 | 14.09.2013 | Tampere | 40m, korkeus, junnukeihäs, 800m | |
4-ottelu | Nella Jokinen | 880 | 17.09.2022 | Tampere | 40m, korkeus, keihäs, 800m | |
600m kävely | Iina Niemelä | 2.56,84 | 27.07.2016 | Jämsä | Ratakävely, HämSY PE9 | |
1000m kävely | Iina Niemelä | 5.24,98 | 09.08.2016 | Nokia | Ratakävely | |
1km kävely | Kristiina Laitinen | 6.50 | 28.09.2013 | Tampere | Maantiekävely | |
Viestit | ||||||
4x50m | Niia Niemelä, Iina Niemelä, Linnea Antinaho, Tiia Alanen |
35.46 | 10.06.2015 | Lempäälä | ||
4x400m | Niia Niemelä, Venla Vaittinen, Viivi Komu, Iina Niemelä |
5.22,12 | 13.08.2016 | Forssa | ||
Hallitulokset | ||||||
40m | Eerika Reunanen | 6.50 | 13.12.2008 | Turku | ||
60m | Eerika Reunanen | 9.43 | 08.03.2008 | Tampere | ||
150m | Iina Niemelä | 24.73 | 29.11.2015 | Nastola | ||
600m | Iina Niemelä | 2.10,4h | 29.11.2015 | Nastola | Käsiaika | |
1000m | Iina Niemelä | 3.49,95 | 02.04.2016 | Helsinki | ||
1000m | Iina Niemelä | 3.43,84 | 28.03.2016 | Tampere | Ylipitkä rata | |
60m aj | Iina Niemelä | 12.27 | 06.03.2016 | Tampere | Aitakorkeus 60cm | |
Pituus pa | Minja Penttilä | 414 | 17.11.2019 | Turku | ||
Korkeus | Minja Penttilä | 125 | 24.11.2019 | Helsinki | ||
Seiväs | Iina Niemelä | 210 | 10.12.2016 | Pori | ||
Kuula | Niia Niemelä | 5.97 | 10.12.2016 | Pori | 2,0kg | |
Keihäs | Niia Niemelä | 12.12 | 12.12.2015 | Pori | 400g | |
3-ottelu | Emilia Kankare | 717 | 16.02.2013 | Turku | 40m, pituus, kuula | |
1000m kävely | Iina Niemelä | 6.02,8h | 14.02.2016 | Espoo | Käsiaika | |
4x50m | Niia Niemelä, Iina Niemelä, Sara Huntus, Tiia Alanen |
34.67 | 29.03.2015 | Tampere | Ylipitkä rata |
Laji | Nimi | Tulos | Tuuli | Päiväys | Paikka | Huomautuksia |
40m | Olli Eiranto | 6.27 | 16.06.2001 | Tampere | SE9 | |
60m | Olli Eiranto | 9.11 | 28.07.2001 | Lempäälä | ||
150m | Olli Eiranto | 22.31 | 14.08.2001 | Kangasala | ||
200m | Henri Koivu | 33.99 | 1994 | |||
300m | Aleksi Kivelä | 54.28 | 07.09.2009 | Tampere | ||
400m | Aleksi Kivelä | 1.14,04 | 24.08.2009 | Valkeakoski | ||
600m | Olli Eiranto | 1.51,59 | 05.08.2001 | Kangasala | ||
800m | Aleksi Kivelä | 2.50,94 | 13.09.2009 | Tampere | ||
1000m | Markus Leppimaa | 3.31,41 | 04.08.2012 | Jämsä | ||
60m aj | Noel Nikulainen | 11.90 | 07.08.2017 | Nokia | Aitakorkeus 60cm | |
60m aj | Henrik Närvänen | 11.22 | 13.09.2008 | Tampere | Aitakorkeus 50cm | |
Korkeus | Noel Nikulainen | 123 | 03.08.2017 | Lempäälä | ||
Markus Leppimaa | 123 | 04.08.2012 | Tampere | |||
Seiväs | Aapo Närhi | 161 | 11.09.2016 | Valkeakoski | ||
Pituus pa | Eetu Viitala | 405 | 12.09.2001 | Lempäälä | ||
3-loikka pa | Noel Nikulainen | 7.77 | 13.07.2017 | Lempäälä | ||
Kuula | Olli Eiranto | 9.78 | 12.09.2001 | Lempäälä | 2,0kg | |
Kiekko | Terho Järventausta | 24.76 | 17.09.2005 | Kangasala | 600g | |
Pallo | Henri Koivu | 47.90 | 1994 | |||
Keihäs | Olli Eiranto | 26.69 | 09.09.2001 | Urjala | 400g | |
Moukari | Miika Niemelä | 15.23 | 27.09.2014 | Tampere | 2,5kg | |
Junnukeihäs | Ville Keskinen | 25.55 | 26.07.2012 | Lempäälä | 350g | |
Miniottelu | Aapo Närhi | 409 | 17.09.2016 | Tampere | 40m+1000m | |
Miniottelu | Noel Nikulainen | 410 | 29.07.2017 | Tampere | 40m+korkeus | |
Miniottelu | Noel Nikulainen | 394 | 29.07.2017 | Tampere | 1000m+korkeus | |
Miniottelu | Noel Nikulainen | 457 | 30.07.2017 | Tampere | pituus+keihäs | |
Miniottelu | Aapo Närhi | 545 | 18.09.2016 | Tampere | kuula+keihäs | |
Miniottelu | Noel Nikulainen | 543 | 30.07.2017 | Tampere | kuula+pituus | |
3-ottelu | Henrik Närvänen | 802 | 13.09.2008 | Tampere | 40m, pituus, kuula | |
4-ottelu | Markus Leppimaa | 886 | 22.09.2012 | Tampere | 40m, korkeus, junnukeihäs, 800m | |
4-ottelu | Noel Nikulainen | 1012 | 17.09.2017 | Tampere | HämSY PE10, 40m, korkeus, keihäs, 800m | |
600m kävely | Leevi Lampén | 3.30,24 | 28.07.2012 | Espoo | Ratakävely | |
1km kävely | Leevi Lampén | 5.50 | 29.09.2012 | Tampere | Maantiekävely | |
Viestit | ||||||
4x400m | Leevi Lampen, Roni Rämä, Elias Lehtikuusi, Markus Leppimaa |
5.21,30 | 09.06.2012 | Kangasala | ||
Hallitulokset | ||||||
40m | Olli Eiranto | 6.56 | 31.03.2001 | Tampere | ||
60m | Noel Nikulainen | 9.72 | 16.12.2017 | Tampere | ||
150m | Roni Rämä | 25.53 | 24.11.2013 | Nastola | Ylipitkä rata | |
300m | Joel Lipponen | 58.13 | 26.01.2020 | Tampere | Ylipitkä rata | |
600m | Olli Eiranto | 1.56,1h | 31.03.2001 | Tampere | SE9, käsiaika, ylipitkä rata | |
1000m | Roni Rämä | 3.42,09 | 24.03.2013 | Tampere | Ylipitkä rata | |
1000m | Roni Rämä | 3.46,58 | 02.02.2013 | Jyväskylä | ||
60m aj | Valtteri Mäenpää | 14.35 | 09.03.2008 | Tampere | Aitakorkeus 60cm | |
Korkeus | Noel Nikulainen | 127 | 06.12.2017 | Espoo | ||
Pituus pa | Noel Nikulainen | 370 | 11.03.2017 | Tampere | ||
3-loikka pa | Roni Rämä | 7.22 | 02.02.2013 | Jyväskylä | ||
Kuula | Roni Rämä | 7.15 | 07.04.2013 | Nastola | 2,0kg | |
Keihäs | Tuomas Närhi | 21.12 | 02.03.2013 | Mustasaari | 400g | |
Junnukeihäs | Roni Rämä | 19.49 | 02.02.2013 | Jyväskylä | ||
3-ottelu | Roni Rämä | 720 | 07.04.2013 | Nastola | 40m, pituus, kuula |
Laji | Nimi | Tulos | Tuuli | Päiväys | Paikka | Huomautuksia |
60m | Eerika Reunanen | 9.03 | 29.08.2009 | Pedersöre | ||
100m | Eerika Reunanen | 15.36 | 13.08.2009 | Lempäälä | ||
150m | Eerika Reunanen | 22.41 | 24.05.2009 | Huittinen | ||
200m | Suvi Kulmanen | 31.52 | 1991 | |||
300m | Niia Niemelä | 52.71 | 18.06.2017 | Akaa | ||
400m | Ella Noora Haapalehto | 1.13,51 | 04.08.2015 | Lempäälä | ||
600m | Laura Kyrkkö | 1.57,15 | 03.08.2002 | Tampere | ||
800m | Iina Niemelä | 2.42,05 | 17.09.2017 | Tampere | ||
1000m | Nella Mäkynen | 3.33,20 | 02.09.2017 | Sastamala | ||
60m aj | Sara Kunnari | 11.08 | 01.08.2004 | Tampere | Aitakorkeus 50cm | |
60m aj | Eerika Reunanen | 10.77 | 10.06.2009 | Urjala | Aitakorkeus 60cm | |
Korkeus | Minja Penttilä | 140 | 25.07.2020 | Tampere | HämSY PE | |
Seiväs | Iina Niemelä | 217 | 06.07.2017 | Orivesi | ||
Pituus pa | Minja Penttilä | 435 | 05.09.2020 | Lempäälä | ||
Pituus | Marika Hietala | 398 | 1984 | |||
3-loikka pa | Nella Jokinen | 9.07 | 06.07.2023 | Lempäälä | ||
3-loikka | Niia Niemelä | 8.78 | 03.08.2017 | Lempäälä | ||
Kuula | Kristiina Laitinen | 8.34 | 26.07.2014 | Tampere | 2,0kg | |
Kiekko | Kristiina Laitinen | 23.24 | 27.07.2014 | Tampere | 600g | |
Moukari | Venla Vaittinen | 17.99 | 01.09.2018 | Valkeakoski | 2,5kg | |
Pallo | Sini Alimyllymaa | 28.40 | 1992 | |||
Keihäs | Hanna Keskinen | 24.16 | 12.09.2009 | Tampere | 400g | |
3-ottelu | Nella Jokinen | 900 | 08.06.2023 | Akaa | 60m, pituus, kuula | |
4-ottelu | Iina Niemelä | 1248 | 17.09.2017 | Tampere | 60m aj, korkeus, keihäs, 800m | |
1000m kävely | Iina Niemelä | 5.14,49 | 02.09.2017 | Sastamala | Ratakävely, HämSY PE10 | |
Viestit | ||||||
4x50m |
Ella Noora Haapalehto, |
32.79 | 10.06.2015 | Lempäälä | ||
4x100m | Riikka Numminen, Saana Korhonen, Niina Seppänen, Marika Hietala |
63.1h | 1984 | Käsiaika | ||
4x600m |
Niia Niemelä, |
8.20,86 | 19.08.2017 | Hämeenlinna | ||
3x800m | Essi Koivu, Mari Lehtimäki, Niina Majamaa |
9.19,96 | 1983 | |||
Hallitulokset | ||||||
60m | Eerika Reunanen | 9.24 | 29.03.2009 | Tampere | ||
150m | Iina Niemelä | 24.51 | 17.07.2017 | Nokia | ||
150m | Ella Noora Haapalehto | 25.37 | 11.04.2015 | Helsinki | Ylipitkä rata | |
1000m | Ella Noora Haapalehto | 3.41,09 | 21.03.2015 | Jyväskylä | ||
1000m | Ella Noora Haapalehto | 3.41,13 | 06.04.2015 | Nastola | Ylipitkä rata | |
60m aj | Eerika Reunanen | 11.01 | 08.03.2009 | Tampere | Aitakorkeus 60cm | |
1000m kävely | Niia Niemelä | 6.10,21 | 14.01.2017 | Jyväskylä | ||
Korkeus | Minja Penttilä | 130 | 18.01.2020 | Tampere | ||
Pituus pa | Niia Niemelä | 419 | 07.12.2017 | Turku | ||
3-loikka pa | Iina Niemelä | 8.84 | 14.01.2017 | Jyväskylä | SE10 | |
Seiväs | Iina Niemelä | 201 | 30.12.2017 | Tampere | ||
Niia Niemelä | 201 | 30.12.2017 | Tampere | |||
Kuula | Lilli Pohjola | 8.12 | 18.12.2021 | Tampere | 2,0kg | |
Keihäs | Kristiina Laitinen | 16.75 | 01.03.2014 | Tampere | 400g | |
Kiekko | Kristiina Laitinen | 18.43 | 08.03.2014 | Tampere | 600g | |
4x100m | Kristiina Laitinen, Sanni Mäkelä, Disa Huntus, Veera Alanen |
1.08,38 | 12.01.2014 | Tampere |
Laji | Nimi | Tulos | Tuuli | Päiväys | Paikka | Huomautuksia |
60m | Olli Eiranto | 8.51 | 27.07.2002 | Lohja | HämSY PE10 | |
150m | Olli Eiranto | 20.94 | 04.08.2002 | Tampere | SE10 | |
300m | Aleksi Kivelä | 52.39 | 06.09.2010 | Tampere | ||
400m | Aleksi Kivelä | 1.09,88 | 23.08.2010 | Valkeakoski | ||
600m | Olli Eiranto | 1.48,44 | 24.07.2002 | Forssa | HämSY PE10 | |
800m | Aleksi Kivelä | 2.44,60 | 15.08.2010 | Jämsä | ||
1000m | Aleksi Kivelä | 3.24,76 | 12.09.2010 | Tampere | ||
60m aj | Olli Eiranto | 9.77 | 04.08.2002 | Tampere | Aitakorkeus 50cm | |
60m aj | Henrik Närvänen | 10.68 | 26.07.2009 | Kouvola | Aitakorkeus 60cm | |
Korkeus | Noel Nikulainen | 133 | 22.09.2018 | Tampere | ||
Seiväs | Jouni Lehti | 246 | ||||
Pituus pa | Eetu Viitala | 459 | 15.06.2002 | Espoo | ||
Pituus | Sami Tapanainen | 435 | 1985 | |||
3-loikka pa | Eetu Viitala | 9.77 | 17.08.2002 | Lempäälä | HämSY PE10 | |
Kuula | Jori Lehtikangas | 10.55 | 1994 | 2,0kg | ||
Kiekko | Terho Järventausta | 28.53 | 27.07.2006 | Lempäälä | 600g | |
Moukari | Niklas Järnström | 25.52 | 24.09.2022 | Tampere | 2,5kg | |
Keihäs | Janne Kuisma | 33.66 | 17.07.1998 | Lohja | 400g | |
3-ottelu | Olli Eiranto | 1182 | 20.07.2002 | Tampere | HämSY PE10, 60m, kuula, pituus | |
3-ottelu | Henri Koivu | 1500 | 1995 | 60m, pituus, pallo | ||
4-ottelu | Markus Leppimaa | 1215 | 14.09.2013 | Tampere | 800m, 60m aj, korkeus, keihäs | |
1000m kävely | Leevi Lampén | 5.26,09 | 04.07.2013 | Lempäälä | Ratakävely | |
1km kävely | Leevi Lampén | 5.18 | 28.09.2013 | Tampere | Maantiekävely | |
Viestit | ||||||
4x50m | Jussi Mäkinen, Tommi Roininen, Matti Ojanen, Timo Komu |
31.28 | 1994 | |||
4x100m | Eetu Viitala, Lauri Voutilainen, Elias Peltonen, Olli Eiranto |
57.38 | 14.06.2002 | Leppävaara | ||
4x600m | Jori Niskanen, Elias Peltonen, Lauri Voutilainen, Olli Eiranto |
7.48,69 | 25.08.2002 | Valkeakoski | ||
4x800m | Sami Tapanainen, Jari Korki, Marko Lepistö, Mikko Kivekäs |
11.11,0h | 1985 | Käsiaika | ||
Hallitulokset | ||||||
60m | Eetu Viitala | 8.96 | 01.04.2002 | Tampere | ||
200m | Lauri Voutilainen | 32.14 | 18.11.2001 | Vierumäki | ||
600m | Olli Eiranto | 1.51,33 | 01.04.2002 | Tampere | Ylipitkä rata | |
1000m | Lauri Tarhonen | 3.27,50 | 25.11.2023 | Pori | Ylipitkä rata | |
60m aj | Noel Nikulainen | 11.12 | 10.03.2018 | Tampere | Aitakorkeus 60cm | |
Korkeus | Noel Nikulainen | 131 | 06.12.2018 | Espoo | ||
Pituus pa | Eetu Viitala | 446 | 09.03.2002 | Tampere | ||
3-loikka pa | Eetu Viitala | 10.36 | 23.11.2002 | Pori | ||
Kuula | Oskari Koivu | 8.49 | 19.02.2022 | Tampere | 2,5kg | |
Keihäs | Noel Nikulainen | 28.29 | 11.03.2018 | Tampere | 400g | |
1000m kävely | Markus Kyrölä | 6.30,09 | 06.03.2005 | Tampere | Ylipitkä rata |
Laji | Nimi | Tulos | Tuuli | Päiväys | Paikka | Huomautuksia |
60m | Venla Vaittinen | 8.77 | 18.09.2019 | Tampere | ||
100m | Venla Vaittinen | 14.62 | 11.06.2019 | Tampere | ||
150m | Eerika Reunanen | 21.50 | 10.06.2010 | Lempäälä | ||
200m | Venla Vaittinen | 30.64 | 30.05.2019 | Tammela | ||
300m | Noora Leppimaa | 52.90 | 07.09.2009 | Tampere | ||
400m | Ella Noora Haapalehto | 1.10,60 | 02.08.2016 | Akaa | ||
600m | Laura Kyrkkö | 1.50,12 | 06.09.2003 | Lohja | ||
800m | Ella Noora Haapalehto | 2.38,40 | 10.09.2016 | Tampere | ||
1000m | Ella Noora Haapalehto | 3.24,45 | 31.07.2016 | Urjala | ||
60m aj | Iina Ritola | 9.88 | 20.07.2000 | Lempäälä | Aitakorkeus 50cm | |
60m aj | Nella Jokinen | 10.12 | 14.09.2024 | Kangasala | Aitakorkeus 60cm | |
Korkeus | Ella Noora Haapalehto | 145 | 10.09.2016 | Tampere | ||
Minja Penttilä | 145 | 11.08.2021 | Nokia | |||
Seiväs | Ella Noora Haapalehto | 230 | 18.09.2016 | Tampere | ||
Pituus pa | Nella Jokinen | 450 | 15.06.2025 | Tampere | ||
3-loikka pa | Nella Jokinen | 9.39 | 09.09.2024 | Kangasala | ||
Kuula | Heini Järventausta | 10.13 | 16.08.2005 | Lempäälä | 2,0kg | |
Kiekko | Heini Järventausta | 29.10 | 20.09.2005 | Tampere | 600g | |
Moukari | Pinja Kianta | 29.01 | 08.09.2013 | Tampere | 2,5kg | |
Keihäs | Pinja Kianta | 31.54 | 04.08.2013 | Tampere | 400g | |
3-ottelu | Nella Jokinen | 1014 | 25.06.2024 | Forssa | 60m, pituus, kuula | |
4-ottelu | Ella Noora Haapalehto | 1369 | 10.09.2016 | Tampere | 60m aj, keihäs, korkeus, 800m | |
1000m kävely | Iina Niemelä | 5.13,45 | 17.06.2018 | Espoo | Ratakävely | |
1km kävely | Iina Niemelä | 5.42 | 21.04.2018 | Tuusula | Maantiekävely | |
Viestit | ||||||
4x50m | Nella Jokinen, Sofia Viitanen, Maija Patrikainen, Tytti Pohjola |
29.54 | 17.08.2024 | Lempäälä | ||
4x600m | Johanna Sällinen, Suvi Lehtonen, Iina Ritola, Eeva Hyvätti |
7.46,72 | 21.08.1999 | Valkeakoski | SE11 | |
4x60m aj |
Niia Niemelä, |
43.81 | 18.08.2018 | Forssa | ||
Hallitulokset | ||||||
60m | Venla Vaittinen | 8.76 | 14.12.2019 | Tampere | ||
150m | Ella Noora Haapalehto | 23.30 | 02.04.2016 | Helsinki | ||
600m | Laura Kyrkkö | 1.54,73 | 09.03.2003 | Tampere | Ylipitkä rata | |
800m | Venla Ranta | 2.42,28 | 05.12.2011 | Espoo | Ylipitkä rata | |
1000m | Ella Noora Haapalehto | 3.25,89 | 02.04.2016 | Helsinki | ||
1000m | Ella Noora Haapalehto | 3.25,89 | 12.03.2016 | Pori | Ylipitkä rata | |
60m aj | Eerika Reunanen | 10.58 | 14.03.2010 | Tampere | Aitakorkeus 60cm | |
Korkeus | Ella Noora Haapalehto | 139 | 17.12.2016 | Tampere | ||
Pituus pa | Eerika Reunanen | 448 | 27.02.2010 | Turku | ||
Seiväs | Ella Noora Haapalehto | 235 | 30.12.2016 | Tampere | ||
Kuula | Veera Paloniemi | 8.74 | 20.03.2011 | Tampere | 2,0kg | |
Keihäs | Pinja Kianta | 25.23 | 02.03.2013 | Mustasaari | 400g | |
Kiekko | Pinja Kianta | 24.42 | 09.03.2013 | Tampere | 600g | |
3-ottelu | Nella Jokinen | 890 | 10.02.2024 | Turku | 60m, pituus, kuula | |
4x50m | Venla Vaittinen, Iina Niemelä, Niia Niemelä, Nella Mäkynen |
30.55 | 01.04.2018 | Tampere | Ylipitkä rata | |
4x100m | Iina Niemelä, Veera Rantala, Ellanoora Haapalehto, Sofia Mikkonen |
65.36 | 16.01.2016 | Tampere | Ylipitkä rata | |
4x60m aj | Eerika Reunanen, Tanja Lähdekorpi, Hanna Keskinen, Venla Ranta |
46.12 | 13.03.2010 | Tampere | Aitakorkeus 60cm |
Laji | Nimi | Tulos | Tuuli | Päiväys | Paikka | Huomautuksia |
60m | Olli Eiranto | 8.38 | 08.08.2003 | Espoo | ||
100m | Henri Koivu | 14.25 | 1996 | |||
150m | Eetu Viitala | 20.62 | 09.07.2003 | Forssa | HämSY PE11 | |
300m | Aleksi Kivelä | 48.81 | 13.09.2011 | Kangasala | ||
400m | Aleksi Kivelä | 1.09,54 | 07.07.2011 | Lempäälä | ||
600m | Iiro Niskanen | 1.41,30 | 28.06.1998 | Tampere | SE11 | |
800m | Aleksi Kivelä | 2.38,56 | 25.08.2011 | Lempäälä | ||
1000m | Aleksi Kivelä | 3.17,89 | 04.08.2011 | Kangasala | ||
60m aj | Olli Eiranto | 9.37 | 27.07.2003 | Lohja | SE11 | |
Korkeus | Noel Nikulainen | 145 | 25.08.2019 | Tampere | ||
Seiväs | Aapo Närhi | 240 | 26.08.2018 | Tampere | ||
Pituus pa | Eetu Viitala | 508 | 14.09.2003 | Valkeakoski | ||
3-loikka | Eetu Viitala | 9.87 | 24.06.2003 | Urjala | ||
3-loikka pa | Eetu Viitala | 10.45 | 29.05.2003 | Tampere | HämSY PE11 | |
Kuula | Juho Pohjoismäki | 10.81 | 25.06.1999 | Ikaalinen | 2,5kg | |
Kiekko | Janne Kuisma | 35.15 | 07.08.1999 | Nokia | 600g | |
Moukari | Niklas Järnström | 29.85 | 09.07.2023 | Orivesi | 2,5kg | |
Keihäs | Janne Kuisma | 42.43 | 14.08.1999 | Nokia | 400g | |
3-ottelu | Olli Eiranto | 1287 | 02.07.2003 | Kangasala | 60m, pituus, kuula | |
4-ottelu | Noel Nikulainen | 1470 | 21.09.2019 | Tampere | 60m aj, korkeus, keihäs, 800m | |
1000m kävely | Leevi Lipponen | 5.22,94 | 04.07.2013 | Lempäälä | Ratakävely | |
2000m kävely | Miika Niemelä | 13.40,64 | 27.07.2016 | Jämsä | ||
1km kävely | Leevi Lipponen | 5.16 | 28.09.2013 | Tampere | Maantiekävely | |
Viestit | ||||||
4x50m | Eetu Viitala, Lauri Voutilainen, Olli Eiranto, Elias Peltonen |
28.04 | 07.09.2003 | Lohja | HämSY PE11 | |
4x100m | Lauri Voutilainen, Eetu Viitala, Elias Peltonen, Olli Eiranto |
55.32 | 07.08.2003 | Espoo | SE11 | |
4x600m | Elias Peltonen, Eetu Viitala, Lauri Voutilainen, Olli Eiranto |
7.30,96 | 07.09.2003 | Lohja | SE11 | |
4x60m aj | Eetu Viitala, Elias Peltonen, Lauri Voutilainen, Olli Eiranto |
39.14 | 07.08.2003 | Espoo | ||
Hallitulokset | ||||||
60m | Olli Eiranto | 8.52 | 08.03.2003 | Tampere | SE11 | |
150m | Aleksi Kivelä | 23.24 | 21.11.2010 | Nastola | ||
200m | Lauri Voutilainen | 30.99 | 06.04.2003 | Helsinki | ||
600m | Iiro Niskanen | 1.43,44 | 04.04.1998 | Tampere | SE11 | |
1000m | Aleksi Kivelä | 3.20,53 | 20.03.2011 | Tampere | Ylipitkä rata | |
60m aj | Lauri Voutilainen | 10.11 | 02.02.2003 | Lahti | Aitakorkeus 50cm | |
60m aj | Henrik Närvänen | 10.83 | 24.01.2010 | Tampere | Aitakorkeus 60cm | |
1000m kävely | Leevi Lipponen | 6.20,35 | 16.03.2013 | Jyväskylä | ||
Korkeus | Olli Eiranto | 142 | 08.03.2003 | Tampere | ||
Pituus pa | Lauri Voutilainen | 474 | 06.04.2003 | Helsinki | ||
Pituus | Eetu Viitala | 459 | 08.03.2003 | Tampere | ||
Seiväs | Noel Nikulainen | 231 | 30.12.2019 | Tampere | ||
Kuula | Juho Pohjoismäki | 9.93 | 07.03.1999 | Tampere | ||
Keihäs | Oskari Koivu | 33.35 | 12.03.2023 | Tampere | 400g | |
Junnukeihäs | Roope Rämä | 21.72 | 02.02.2013 | Jyväskylä | ||
4x50m | Eetu Viitala, Elias Peltonen, Olli Eiranto, Teemu Saarenheimo |
