Kuortaneella 11.-13.8. kisattuihin 16- ja 17-vuotiaiden SM-kisoihin osallistui kymmenen LeKi Yleisurheilun edustajaa. Tuloksena oli viisi mitalia ja kuusi muuta pistesijaa.

Niklas Piirainen (M17) oli kolmiloikan Suomen mestari tuloksella 14.45, Eelis Kuusjärvi oli saman kisan pronssimitalisti 13.52 hypyllä. Ainu Verho (N16) oli saman lajin hopeamitalisti tuloksella 12.00. Veera Rantala (N17) oli 3000m kävelyn toinen ajalla 16.05,14 ja samanvärisen mitalin hyppäsi Aapo Närhi (M16) seipäässä 410 ylityksellä.

Lekiläisten tulokset:

N16 100m 8) Ainu Verho 13.32
N16 kolmiloikka 2) Ainu Verho 12.00 (11.63 LeKi-ennätys N17/N19/N22/N)
N17 100m 8) Krista Lehti 12.99, 18) Pinja Kukko 13.30 (PB)
N17 200m 11) Krista Lehti 26.85, 21) Pinja Kukko 27.88 (PB)
N17 3000m kävely 2) Veera Rantala 16.05,14

M16 seiväs 3) Aapo Närhi 410
M16 keihäs 10) Aapo Närhi 54.96
M17 200m 17) Otso Luodeslampi 24.66
M17 400m 12) Otso Luodeslampi 54.75
M17 800m 8) Jesse Salo 2.08,00
M17 3000m 6) Akseli Pesu 9.20,61 (PB)
M17 110m aj 6) Niklas Piirainen 15.27 (PB)
M17 pituus 4) Eelis Kuusjärvi 661 (660 PB)
M17 kolmiloikka 1) Niklas Piirainen 14.45, 3) Eelis Kuusjärvi 13.52 (PB)

Kaikki tulokset